Platz | Verein | Spiele | Punkte | Holz |
---|---|---|---|---|
1 | PKV G.W. Ziegelrode II | 12 | 16 - 8 | 4474 : 4324 |
2 | 1.PKV 69 Siebigerode III | 12 | 13 - 11 | 4326 : 4282 |
3 | TSV Benndorf 1884 II | 12 | 12 - 12 | 4397 : 4325 |
4 | 1.PKV Annarode III | 12 | 12 - 12 | 4276 : 4291 |
5 | Eintracht Kreisfeld | 12 | 12 - 12 | 4231 : 4329 |
6 | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II | 12 | 11 - 13 | 4325 : 4329 |
7 | PKV G.W.Ziegelrode III | 12 | 8 - 16 | 4132 : 4281 |
8 |